Thailand hotels, resorts, tours at the best values, locations and services.
Search Site
Search:
Foreigner Exchange Rates
Home » Online Services & Tools » Foreign Exchange Rates

Foreign Exchange Rates

The given values on this site are gathered from www.currencysource.com, representing Thu, 18 Mar 2010 buying rates, according to their availability. Values and dates are believed to be reliable but this site makes no warranties regarding these values, fitness for a particular purpose, accuracy or availability.

Foreign Exchange Rates

Please select the your currency: Amount:
Currency Exchange Rate 100 THB Date Time
AED 1 THB = 0.113496 AED 11.35 AED Thu, 18 Mar 2010 17:00:01 CST
ARS 1 THB = 0.116491 ARS 11.65 ARS Thu, 18 Mar 2010 17:00:01 CST
AUD 1 THB = 0.033519 AUD 3.35 AUD Thu, 18 Mar 2010 17:00:01 CST
BHD 1 THB = 0.011620 BHD 1.16 BHD Thu, 18 Mar 2010 17:00:01 CST
BND 1 THB = 0.043056 BND 4.31 BND Thu, 18 Mar 2010 17:00:01 CST
BRL 1 THB = 0.054490 BRL 5.45 BRL Thu, 18 Mar 2010 17:00:01 CST
BWP 1 THB = 0.207689 BWP 20.77 BWP Thu, 18 Mar 2010 17:00:01 CST
CAD 1 THB = 0.031353 CAD 3.14 CAD Thu, 18 Mar 2010 17:00:01 CST
CHF 1 THB = 0.032734 CHF 3.27 CHF Thu, 18 Mar 2010 17:00:01 CST
CLP 1 THB = 16.283085 CLP 1,628.31 CLP Thu, 18 Mar 2010 17:00:01 CST
CNY 1 THB = 0.210958 CNY 21.10 CNY Thu, 18 Mar 2010 17:00:01 CST
COP 1 THB = 58.694185 COP 5,869.42 COP Thu, 18 Mar 2010 17:00:01 CST
CYP 1 THB = 0.012289 CYP 1.23 CYP Thu, 18 Mar 2010 17:00:01 CST
CZK 1 THB = 0.571852 CZK 57.19 CZK Thu, 18 Mar 2010 17:00:01 CST
DKK 1 THB = 0.168338 DKK 16.83 DKK Thu, 18 Mar 2010 17:00:01 CST
EUR 1 THB = 0.022624 EUR 2.26 EUR Thu, 18 Mar 2010 17:00:01 CST
GBP 1 THB = 0.020235 GBP 2.02 GBP Thu, 18 Mar 2010 17:00:01 CST
HUF 1 THB = 5.905492 HUF 590.55 HUF Thu, 18 Mar 2010 17:00:01 CST
IDR 1 THB = 281.846252 IDR 28,184.63 IDR Thu, 18 Mar 2010 17:00:01 CST
ILS 1 THB = 0.115242 ILS 11.52 ILS Thu, 18 Mar 2010 17:00:01 CST
INR 1 THB = 1.405833 INR 140.58 INR Thu, 18 Mar 2010 17:00:01 CST
IRR 1 THB = 303.911281 IRR 30,391.13 IRR Thu, 18 Mar 2010 17:00:01 CST
ISK 1 THB = 3.887453 ISK 388.75 ISK Thu, 18 Mar 2010 17:00:01 CST
JPY 1 THB = 2.786639 JPY 278.66 JPY Thu, 18 Mar 2010 17:00:01 CST
KRW 1 THB = 34.906251 KRW 3,490.63 KRW Thu, 18 Mar 2010 17:00:01 CST
KWD 1 THB = 0.008894 KWD 0.89 KWD Thu, 18 Mar 2010 17:00:01 CST
LKR 1 THB = 3.526074 LKR 352.61 LKR Thu, 18 Mar 2010 17:00:01 CST
LYD 1 THB = 0.038921 LYD 3.89 LYD Thu, 18 Mar 2010 17:00:01 CST
MTL 1 THB = 0.009013 MTL 0.90 MTL Thu, 18 Mar 2010 17:00:01 CST
MUR 1 THB = 0.940989 MUR 94.10 MUR Thu, 18 Mar 2010 17:00:01 CST
MXN 1 THB = 0.386981 MXN 38.70 MXN Thu, 18 Mar 2010 17:00:01 CST
MYR 1 THB = 0.102076 MYR 10.21 MYR Thu, 18 Mar 2010 17:00:01 CST
NOK 1 THB = 0.180969 NOK 18.10 NOK Thu, 18 Mar 2010 17:00:01 CST
NPR 1 THB = 2.243644 NPR 224.36 NPR Thu, 18 Mar 2010 17:00:01 CST
NZD 1 THB = 0.043253 NZD 4.33 NZD Thu, 18 Mar 2010 17:00:01 CST
OMR 1 THB = 0.011883 OMR 1.19 OMR Thu, 18 Mar 2010 17:00:01 CST
PKR 1 THB = 1.874739 PKR 187.47 PKR Thu, 18 Mar 2010 17:00:01 CST
PLN 1 THB = 0.087413 PLN 8.74 PLN Thu, 18 Mar 2010 17:00:01 CST
QAR 1 THB = 0.112492 QAR 11.25 QAR Thu, 18 Mar 2010 17:00:01 CST
SAR 1 THB = 0.115891 SAR 11.59 SAR Thu, 18 Mar 2010 17:00:01 CST
SEK 1 THB = 0.219806 SEK 21.98 SEK Thu, 18 Mar 2010 17:00:01 CST
SGD 1 THB = 0.043056 SGD 4.31 SGD Thu, 18 Mar 2010 17:00:01 CST
SIT 1 THB = 5.629283 SIT 562.93 SIT Thu, 18 Mar 2010 17:00:01 CST
THB 1 THB = 1.000000 THB 100.00 THB Thu, 18 Mar 2010 17:00:01 CST
TTD 1 THB = 0.195998 TTD 19.60 TTD Thu, 18 Mar 2010 17:00:01 CST
USD 1 THB = 0.030904 USD 3.09 USD Thu, 18 Mar 2010 17:00:01 CST
VEB 1 THB = 65.748972 VEB 6,574.90 VEB Thu, 18 Mar 2010 17:00:01 CST
ZAR 1 THB = 0.225601 ZAR 22.56 ZAR Thu, 18 Mar 2010 17:00:01 CST
TAT License Number: 11/2802
Tourism Authority of Thailand
License Number: 11/2802
Home | About HolidayDiscount.Com | Thailand Directory | Hong-Kong Directory | Personalized your own holiday | Site Map

For local customer support and related problems: helpdesk@holidaydiscount.com.
For hotels & resorts inquiry, questions, comments: info@holidaydiscount.com.
Requirements: 800x600 Screen Resolution & Flash MX Plugin.
Copyright © 2002-2006 Holidaydiscount.com. All Rights Reserved.